Consulte a tabela abaixo para escolher o tamanho ideal da sua camisa.
| TAMANHO | P | M | G | GG | XG |
| COMPRIMENTO (cm) | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 |
| LARGURA (cm) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 |
| ALTURA (cm) | 162-170 | 170-176 | 176-182 | 182-190 | 190-195 |
| PESO (kg) | 50-62 | 62-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 |
| TAMANHO | P | M | G | GG | XG |
| COMPRIMENTO (cm) | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-76 | 76-78 |
| LARGURA (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 |
| ALTURA (cm) | 162-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
| PESO (kg) | 50-62 | 62-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| COMPRIMENTO (cm) | 61-63 | 63-66 | 66-69 | 69-71 |
| LARGURA (cm) | 40-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 |
| ALTURA (cm) | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
Qual a diferença entre Jogador e Torcedor?
Versão Jogador: corte mais justo ao corpo, modelo usado em campo pelos atletas.
Versão Torcedor: corte mais largo e confortável, modelo tradicional de arquibancada.
*as medidas podem variar de 2 a 3 cm para mais ou para menos.